•    GR A   
  •    GR B   
  •    GR C   
  •    GR D   
  •    GR E   
  •    GR F   
  •    GR G   
  •    GR H   
  •   BUTEURS  




CLUBS Pts J G N P + - GA
Bordeaux 16 6 5 1 0 9 2 7
Bayern Munich 10 6 3 1 2 9 5 4
Juventus Turin 8 6 2 2 2 4 7 -3
Maccabi Haïfa 0 6 0 0 6 0 8 -8




CLUBS Pts J G N P + - GA
Manchester United 13 6 4 1 1 10 6 4
CSKA Moscou 10 6 3 1 2 10 10 0
Wolfsburg 7 6 2 1 3 9 8 1
Besiktas 4 6 1 1 4 3 8 -5




CLUBS Pts J G N P + - GA
Real Madrid 13 6 4 1 1 15 7 8
AC Milan 9 6 2 3 1 8 7 1
Marseille 7 6 2 1 3 10 10 0
FC Zürich 4 6 1 1 4 5 14 -9




CLUBS Pts J G N P + - GA
Chelsea 14 6 4 2 0 11 4 7
FC Porto 12 6 4 0 2 8 3 5
Atletico Madrid 3 6 0 3 3 3 12 -9
Apoel Nicosie 3 6 0 3 3 4 7 -3




CLUBS Pts J G N P + - GA
Fiorentina 15 6 5 0 1 14 7 7
Lyon 13 6 4 1 1 12 3 9
Liverpool 7 6 2 1 3 5 7 -2
Debrecen 0 6 0 0 6 5 19 -14




CLUBS Pts J G N P + - GA
Barcelone 11 6 3 2 1 7 3 4
Inter Milan 9 6 2 3 1 7 6 1
Rubin Kazan 6 6 1 3 2 4 7 -3
Dynamo Kiev 5 6 1 2 3 7 9 -2




CLUBS Pts J G N P + - GA
Séville 13 6 4 1 1 11 4 7
Stuttgart 9 6 2 3 1 9 7 2
Unirea Urziceni 8 6 2 2 2 8 8 0
Glasgow Rangers 2 6 0 2 4 4 13 -9




CLUBS Pts J G N P + - GA
Arsenal 13 6 4 1 1 12 5 7
Olympiakos 10 6 3 1 2 4 5 -1
Standard Liège 5 6 1 2 3 7 9 -2
Alkmaar 4 6 0 4 2 4 8 -4




Rang Joueur club buts
1  Cristiano Ronaldo (POR) Real Madrid  6
2 Michael Owen (ENG) Manchester United  4
- Milos Krasic (SRB) CSKA Moscou  4
- Edin Dzeko (BIH) Wolfsburg  4
5 Nicolas Anelka (FRA) Chelsea  3
- Adrian Mutu (ROU) Fiorentina  3
- Didier Drogba (CIV) Chelsea  3
- Cesc Fábregas (ESP) Arsenal  3
- Radamel Falcao (COL) FC Porto  3
- Alan Dzagoev (RUS) CSKA Moscou  3